ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 07 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,544
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 07 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
(Free Float)
3,283
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free Foat)
(% Free Foat)
30.61
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นายสันติพล เจนวัฒนไพศาล | 211,031,220 | 52.758 |
| 2. | น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 39,991,480 | 9.998 |
| 3. | นายอัครพนธ์พันธ์ ไต้ | 18,684,000 | 4.671 |
| 4. | นายสุระ คณิตทวีกุล | 8,453,800 | 2.113 |
| 5. | นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี | 8,150,000 | 2.038 |
| 6. | น.ส.จุฑามาศ วิไลเลิศพงศ์พันธ์ | 6,444,380 | 1.611 |
| 7. | นายอนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี | 6,360,000 | 1.590 |
| 8. | นายสุรินทร์ ชุณหชัชวาลกุล | 4,598,900 | 1.150 |
| 9. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) | 4,241,000 | 1.060 |
| 10. | น.ส.วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย | 4,000,000 | 1.000 |
| 11. | นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | 3,531,100 | 0.883 |
| 12. | นายวันชาติ เอกชนะกุล | 3,000,000 | 0.750 |
| 13. | น.ส.วาสนา วณิชชากรพร | 2,237,400 | 0.559 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน