ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM
ณ วันที่ 09 มี.ค. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
3,407
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 07 มี.ค. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float)
(Free Float)
3,283
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free Foat)
(% Free Foat)
30.61
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย สันติพล เจนวัฒนไพศาล | 212,246,220 | 53.06 |
| 2. | นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 35,551,580 | 8.89 |
| 3. | นาย อัครพนธ์พันธ์ ไต้ | 10,086,500 | 2.52 |
| 4. | นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี | 9,340,000 | 2.34 |
| 5. | น.ส. จุฑามาศ วิไลเลิศพงศ์พันธ์ | 6,444,380 | 1.61 |
| 6. | นาย สุรินทร์ ชุณหชัชวาลกุล | 5,085,900 | 1.27 |
| 7. | นาย อนุชา อนุรักษ์วงศ์ศรี | 5,024,500 | 1.26 |
| 8. | นาย สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | 4,356,000 | 1.09 |
| 9. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 4,241,000 | 1.06 |
| 10. | น.ส. วราภรณ์ สมานพันธ์ชัย | 4,000,000 | 1.00 |
| 11. | น.ส. วาสนา วณิชชากรพร | 2,237,400 | 0.56 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน